8
轎車數量
0
跑車數量
9
越野車數量
0
商務車數量
2018-088.00萬元
2016-028.58萬元
2017-068.65萬元
2016-126.88萬元
2019-069.68萬元
2017-037.88萬元
2017-037.88萬元
2013-115.88萬元
2012-096.88萬元
2012-016.88萬元
品牌車系 | 顏色 | 變速器 | 排量 | 上牌日期 | 報價 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大眾朗行 2017款. | 白色 | 自動 | 1.2升 | 2018-08 | 8.00萬元 | 2021-01-18 |
起亞KX3 2015款 . | 藍色 | 自動 | 2.0L升 | 2016-02 | 8.58萬元 | 2021-01-18 |
吉利博越 2017款. | 白色 | 自動 | 1.8L升 | 2017-06 | 8.65萬元 | 2021-01-18 |
別克英朗 2016款. | 白色 | 自動 | 1.5L升 | 2016-12 | 6.88萬元 | 2021-01-18 |
比亞迪宋PLUS 20. | 白色 | 自動 | 1.5L升 | 2019-06 | 9.68萬元 | 2021-01-18 |
大眾朗逸 2013款. | 白色 | 自動 | 1.6L升 | 2017-03 | 7.88萬元 | 2021-01-18 |
傳祺GS4 2017款 . | 白色 | 自動 | 1.5升 | 2017-03 | 7.88萬元 | 2021-01-18 |
奔騰X80 2013款 . | 黑色 | 自動 | 2.0升 | 2013-11 | 5.88萬元 | 2021-01-18 |
現代索納塔 2011. | 白色 | 自動 | 2.0L升 | 2012-09 | 6.88萬元 | 2021-01-18 |
日產逍客 2011款. | 紅色 | 自動 | 2.0升 | 2012-01 | 6.88萬元 | 2021-01-18 |
哈弗H4 2018款 . | 藍色 | 自動 | 1.3L升 | 2018-10 | 7.88萬元 | 2021-01-18 |
本田XR-V 2015款. | 自動 | 1.8升 | 2016-07 | 9.60萬元 | 2021-01-18 |
掙錢不少,存款不多是當下大多數年輕人的現狀,買不起車子房子,名牌奢侈品卻買了不少。這說明年輕人消. [詳細]